|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
CAS: | 27113-22-0 | Naam van het product: | 6-Paradol |
---|---|---|---|
Type: | VoedingsAdditief voor levensmiddelen | Verschijning: | wit poeder |
Gebruik: | Nootropicsupplement | Alias: | 6-Paradol |
Analyse: | 99,2 % | sleutelwoorden: | 6-Paradol |
Hoog licht: | synthetische additieven voor levensmiddelen,grondstoffen in de farmaceutische industrie |
Voedingspoeder Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol voor Bodybuilding
Inleiding
Productnaam | Van Aframomummelegueta (Zaad) het Uittreksel |
Latijnse Naam | Aframomum Melegueta |
Actieve ingrediënten | 6-paradol |
synoniemen |
Korrels van Paradise, meleguetapeper, krokodillepeper, de peper van Guinea, De korrel van Guinea, Korrels van Paradise-uittreksel, het zaad van aframomummelegueta |
Verschijning | Donkere bruin |
Gebruikt deel | zaad |
Specificatie | 6-Paradol 13%/16% (overkritisch Co2) |
Hoofdvoordelen | Kruid, Afrodisiacum, Te-Spanningsverhoger, gewichtsverlies, |
Gebruik:
1.Weight verlies
2. Bodybuildingsvoordelen
3. Verhoging als Afrodisiacum
COA
Punt | Specificatie | Resultaten |
Fysische eigenschap | ||
Verschijning | Wit Poeder | Is in overeenstemming |
Geur | Kenmerk | Is in overeenstemming |
Algemene Analyse | ||
Identificatie Analyse (Test door HPLC) Verlies bij het Drogen |
Identiek aan steekproef 99% - 101% ≤1.0% |
Is in overeenstemming 99.88% 0,39% |
Specifieke Omwenteling | +20.0 ~+22.0° | Is in overeenstemming |
As | ≤3.0% | 0,68% |
Verontreinigende stoffen | ||
Lood (Pb) | ≤3.0mg/kg | 2.2 |
Arsenicum (As) | ≤2.0mg/kg | 1.6 |
Cadmium (Cd) | ≤1.0mg/kg | 0,5 |
Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | 0,06 |
Microbiologisch | ||
Totale Plaattelling | ≤1000cfu/g | Is in overeenstemming |
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Is in overeenstemming |
E.Coli. | Verbied | Is in overeenstemming |
Salmonella's | Verbied | Is in overeenstemming |
Voedingspoeder Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol voor Bodybuilding
Contactpersoon: bruce
Tel.: +8618874586545