Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
CAS: | 76639-94-6 | Naam van het product: | Succinate van het Florfenicolnatrium |
---|---|---|---|
Type: | Diergeneeskundedrugs | Verschijning: | wit poeder |
Gebruik: | stoort de synthese van de bacteriële proteïne | Alias: | Succinate 99% van het Florfenicolnatrium |
Analyse: | Het Natriumsuccinate van 99% Florfenicol | sleutelwoorden: | Succinate van het Florfenicolnatrium |
Hoog licht: | Veterinaire Geneesmiddelen,drugs in diergeneeskunde worden gebruikt die |
Het Natriumsuccinate CAS Nr van 99% Florfenicol: 76639-94-6 voor Veterinaire Drugs
Snel Detail:
Naam: Florfenicole
Moleculaire Formule: C12H14CI2FNO4S
Molecuulgewicht: 358.21
CAS Nr.: 76639-94-6
Productomschrijving:
Productnaam: Florfenicol
Synoniemen: {1 (fluoromethyl) - 2-hydroxy-2 [(methylsulfanyl) fenyl 4] ethyl} acetamide 2,2 dichloro-n; Florfeniol; Flofenicol; 2,2 {(1R, 2S) - 3-fluoro-1 [(methylsulfonyl) fenyl 4] propan-2} acetamide dichloro-n; 2,2-Dichloro-n [(1R, 2S) - 3-fluoro-1 (4-methylsulfonylphenyl) propan-2] acetamide
Moleculaire Formule: C12H14Cl2FNO4S
Molecuulgewicht: 358.2133
InChI: InChI=1/C12H14Cl2FNO2S/c1-19-8-4-2-7 (3-5-8) 10(17) 9 (6-15) 16- 12(18) 11(13) 14/h2-5,9-11,17H, 6H2,1H3, (H, 16,18)
CAS-Registratieaantal: 76639-94-6; 73231-34-2
Dichtheid: 1.39g/cm3
Kookpunt: 531.3°C bij 760 mmHg
R.i.: 1,575
Vlampunt: 275.1°C
Damp Pressur: 4.05E-12mmHg bij 25°C
Eigenschappen:
Dit product is wit of melkachtig kristallijn poeder, geurloze, bittere smaak. Lost gemakkelijk in dimethyl formamide op, kan in methanol oplossen, weinigen in ijzig azijnzuur oplossen en lichtjes oplosbaar in water of chloroform.
Kenmerk:
Is het antibiotische principe van Florfenicol gelijkaardig aan het chlooramphenicol en Thiamphenicol. Het beperkt hoofdzakelijk de combinatie van het ribosoom van bacteriejaren '70 en de jaren '50subeenheid, controleert peptidyl aan verschuivingsenzym, beperkt zich dus peptide het uitbreiden van de ketting, en stoort de synthese van de bacteriële proteïne.
Is de antibacteriële activiteit van Florfenicol beter dan het chlooramphenicol en Thiamphenicol, vooral aan de bacterie die tegen het chlooramphenicol en Thiamphenicol bestand is. Genees de het vee infectieziekten en van waterdieren (vissen, garnalen, krab, enz.).
Zuiverheid | ≥99% |
Fnp | 152 ºC -156 ºC |
Onzuiverheid | ≤2% |
Specifieke optische omwenteling | -17.5° |
Zuurheid | PH4.5-6.5 |
Chloride | 0,02% |
Fluorininhoud | > 4.8% |
Specificatie:
PUNTEN | NORM | RESULTATEN |
Kenmerken | Wit of bijna wit kristallijn poeder | Wit bijna kristallijn poeder |
Smeltpunt | 152~156 | 155.0~155.5 |
Specifieke optische omwenteling | -16° -19° | -17.4° |
Identificatie | De behoudtijd van de belangrijkste piek in het chromatogram van de analysevoorbereiding beantwoordt aan dat in het chromatogram van de standaardvoorbereiding, zoals die in de analyse wordt verkregen | Is in overeenstemming |
UVabsorptiemax. bij 266 NM | Is in overeenstemming | |
De IR-spectra is verenigbaar met CRS | Is in overeenstemming | |
PH | 4.5~6.5 | 5.2 |
Chloriden | ≤ 0,02% | 0,02% |
Fluoriden | ≥ 4,8% | 4.8% |
Verwante substanties | Individuele onzuiverheid ≤ 0,5% Totale onzuiverheden ≤ 2,0% | 0,5% 0,9% |
Residu op ontsteking | ≤ 0,1% | 0,07% |
Water | ≤ 0,5% | 0,06% |
Heavy metallen | ≤ 20ppm |
Veterinaire Drugslijst
CAS | Productnaam |
61-33-6 | Het Kalium van penicillineg |
69-57-8 | Het natriumzout van penicillineg |
113-98-4 | otassiumbenzylpenicillin |
38821-53-3 | Cefradine |
83905-01-5 | Azithromycin |
83905-01-5 | Azithromycin |
26016-98-8 | Het zout van het Phosphomycincalcium |
79-57-2 | Oxytetracycline |
2058-46-0 | Oxytetracycline waterstofchloride |
564-25-0 | Doxycycline |
15318-45-3 | Thiamphenicol |
73231-34-2 | Florfenicol |
13292-46-1 | Rifampicin |
89250-26-0 | 2 (CHLOROMETHYL) - 4 (4-NITROPHENYL) - 1,3-THIAZOLE |
1264-72-8 | Colistinsulfaat |
41194-16-5 | Apramycinsulfaat |
26016-99-9 | Disodium phosphonomycin |
MEQUINDOX | |
68-89-3 | Dipyrone |
50-78-2 | Acetylsalicylic zuur |
54-21-7 | Natriumsalicylaat |
103-90-2 | Paracetamol |
107-35-7 | Taurine |
23696-28-8 | Olaquindox |
57-66-9 | 40% Probenecid |
74610-55-2 | Tylosinetartraat |
55297-95-5 | Tiamulin |
3810-74-0 | Streptomycinesulfaat |
59-01-8 | KANAMYCIN |
1405-10-3 | Neomycinesulfaat |
1405-41-0 | Gentamycinsulfaat |
37517-28-5 | AMIKACIN |
21736-83-4 | SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE |
64058-48-6 | Spectinomycin sulfaattetrahydrate |
512-56-1 | TMP |
50-21-5 | Melkzuur |
57-68-1 | Sulfamethazine |
1981-58-4 | Het zout van het Sulfamethazinenatrium |
68-35-9 | Sulfadiazine |
547-32-0 | Natriumsulfadiazine |
Het Natriumsuccinate CAS Nr van 99% Florfenicol: 76639-94-6 voor Veterinaire Drugs
Contactpersoon: bruce
Tel.: +8618874586545